Pulsa PLN

UPDATE Harga tanggal 14 Mei 2015

*Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu bisa berubah sesuai kebijakan provider.

Untuk UPDATE Harga hari ini silakan DAFTAR disini (GRATIS) kemudian Cek Harga kami walaupun anda belum memiliki saldo deposit, dengan cara ketik H.Kode Produk contoh: H.HPJ lalu kirim ke SMS/YM Center Transaksi


KODE NAMA HARGA
HPS20 Token PLN 20.000 16.000
HPS25 Token PLN 25.000 21.000
HPS30 Token PLN 30.000 26.000
HPS40 Token PLN 40.000 36.000
HPS50 Token PLN 50.000 46.000
HPS75 Token PLN 75.000 71.000
HPS100 Token PLN 100.000 96.000
HPS125 Token PLN 125.000 121.550
HPS150 Token PLN 150.000 146.000
HPS200 Token PLN 200.000 196.000
HPS250 Token PLN 250.000 246.000
HPS300 Token PLN 300.000 296.000
HPS500 Token PLN 500.000 496.000
HPS1000 Token PLN 1.000.000 996.000

KODE NAMA HARGA
HPJ20 Token PLN 20.000 15.000
HPJ25 Token PLN 25.000 20.000
HPJ30 Token PLN 30.000 25.000
HPJ50 Token PLN 50.000 45.000
HPJ75 Token PLN 75.000 70.000
HPJ100 Token PLN 100.000 95.000
HPJ125 Token PLN 125.000 120.000
HPJ150 Token PLN 150.000 145.000
HPJ200 Token PLN 200.000 195.000
HPJ250 Token PLN 250.000 245.000
HPJ300 Token PLN 300.000 295.000
HPJ500 Token PLN 500.000 495.000
HPJ1000 Token PLN 1.000.000 995.000

KODE NAMA HARGA
HPA20 Token PLN 20.000 17.000
HPA25 Token PLN 25.000 22.000
HPA30 Token PLN 30.000 27.000
HPA35 Token PLN 35.000 32.000
HPA40 Token PLN 40.000 37.000
HPA45 Token PLN 45.000 42.000
HPA50 Token PLN 50.000 47.000
HPA55 Token PLN 55.000 52.000
HPA60 Token PLN 60.000 57.000
HPA65 Token PLN 65.000 62.000
HPA70 Token PLN 70.000 67.000
HPA75 Token PLN 75.000 72.000
HPA80 Token PLN 80.000 77.000
HPA85 Token PLN 85.000 82.000
HPA90 Token PLN 90.000 87.000
HPA95 Token PLN 95.000 92.000
HPA100 Token PLN 100.000 97.000
HPA125 Token PLN 125.000 122.000
HPA150 Token PLN 150.000 147.000
HPA200 Token PLN 200.000 197.000
HPA250 Token PLN 250.000 247.000
HPA300 Token PLN 300.000 297.000
HPA350 Token PLN 350.000 347.000
HPA400 Token PLN 400.000 397.000
HPA450 Token PLN 450.000 447.000
HPA500 Token PLN 500.000 497.000
HPA1000 Token PLN 1.000.000 997.000
KODE NAMA HARGA
HPB20 Token PLN 20.000 18.350
HPB25 Token PLN 25.000 23.350
HPB30 Token PLN 30.000 28.350
HPB40 Token PLN 40.000 38.350
HPB50 Token PLN 50.000 48.350
HPB75 Token PLN 75.000 73.350
HPB100 Token PLN 100.000 98.350
HPB125 Token PLN 125.000 123.350
HPB150 Token PLN 150.000 148.350
HPB200 Token PLN 200.000 198.350
HPB250 Token PLN 250.000 248.350
HPB300 Token PLN 300.000 298.350
HPB500 Token PLN 500.000 498.350
HPB1000 Token PLN 1.000.000 998.350
KODE NAMA HARGA
HPC20 Token PLN 20.000 18.600
HPC25 Token PLN 25.000 23.600
HPC30 Token PLN 30.000 28.600
HPC50 Token PLN 40.000 48.600
HPC75 Token PLN 75.000 73.600
HPC100 Token PLN 100.000 98.600
HPC150 Token PLN 150.000 148.600
HPC200 Token PLN 200.000 198.600
HPC250 Token PLN 250.000 248.600
HPC300 Token PLN 300.000 298.600
HPC500 Token PLN 500.000 498.600
HPC1000 Token PLN 1.000.000 998.600
KODE NAMA HARGA
HPD20 Token PLN 20.000 18.400
HPD25 Token PLN 25.000 23.400
HPD30 Token PLN 30.000 28.400
HPD50 Token PLN 40.000 48.400
HPD75 Token PLN 75.000 73.400
HPD100 Token PLN 100.000 98.400
HPD150 Token PLN 150.000 148.400
HPD200 Token PLN 200.000 198.400
HPD250 Token PLN 250.000 248.400
HPD300 Token PLN 300.000 298.400
HPD500 Token PLN 500.000 498.400
HPD1000 Token PLN 1.000.000 998.400
KODE NAMA HARGA
HPE20 Token PLN 20.000 16.800
HPE25 Token PLN 25.000 21.800
HPE30 Token PLN 30.000 26.800
HPE50 Token PLN 40.000 46.800
HPE75 Token PLN 75.000 71.800
HPE100 Token PLN 100.000 96.800
HPE150 Token PLN 150.000 146.800
HPE200 Token PLN 200.000 196.800
HPE250 Token PLN 250.000 246.800
HPE300 Token PLN 300.000 296.800
HPE500 Token PLN 500.000 496.800
HPE1000 Token PLN 1.000.000 996.800